Eigenständige Regeln für das zweite Examen
Diese Übersicht behandelt ausschließlich die zweite juristische Staatsprüfung. Sie trennt die Prüfungsregeln bewusst vom ersten Examen und nennt zusätzlich die ausbildungszuständigen OLG-Bezirke.
Alle 16 Bundesländer
Gewichtung im zweiten Staatsexamen
Im zweiten Examen zählen nicht nur die Prozente unterschiedlich. Auch Klausurzahl, Vortragsform, Zahl der Gesprächsteile und die zuständigen Oberlandesgerichtsbezirke unterscheiden sich.
Niedrigster mündlicher Anteil
30 %
30 % in sieben Bundesländern
Höchster mündlicher Anteil
40 %
Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt
Ohne Vortrag
1
Nur Bayern
Vortrag im zweiten Examen
Gibt es einen Aktenvortrag?
In 13 Ländern ist ausdrücklich ein Akten- oder Kurzvortrag vorgesehen. Berlin und Brandenburg bewerten stattdessen einen berufspraktischen Teil mit Vertiefungsgespräch. Nur Bayern hat keinen gesonderten Vortrag.
Ja · 15 Bundesländer
Akten-/Kurzvortrag oder berufspraktischer Teil wird als eigene Prüfungsleistung gewichtet.
Nein · 1 Bundesland
Bayern
Dort besteht die mündliche Prüfung aus vier Gesprächsbereichen.
| Bundesland | Schriftlich | Mündlich | Vortrag? | Klausuren | Mündliche Bestandteile | OLG-Bezirk(e) | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 70 % | 30 % | JaAktenvortrag: 6 % der Gesamtnote | 88 Klausuren; die beiden öffentlich-rechtlichen Arbeiten werden im schriftlichen Ergebnis jeweils eineinhalbfach berücksichtigt. | Aktenvortrag und 4 Gesprächsabschnitte, jeweils 6 % der Gesamtnote | Karlsruhe und Stuttgart | §§ 55, 57–59 JAPrO BWAmtliche JAPrO |
| Bayern | 70 % | 30 % | NeinKein Aktenvortrag | 99 Klausuren. Wurden dir eine oder zwei Arbeiten amtlich erlassen, lässt du die entsprechenden Felder leer. | 4 Gesprächsbereiche; das Berufsfeld zählt innerhalb der mündlichen Note doppelt | Bamberg, München und Nürnberg | §§ 62, 64–67 JAPO Bayern§ 64 JAPO§ 66 JAPO |
| Berlin | 60 % | 40 % | JaBerufspraktischer Teil mit anschließendem Vertiefungsgespräch: 16 % | 77 Klausuren, zusammen 60 % der Gesamtnote | Berufspraktischer Teil 16 % und 3 Gesprächsabschnitte zu je 8 % | Kammergericht Berlin | § 17 JAG Berlin, §§ 28–30 JAO Berlin§ 17 JAG§ 30 JAO |
| Brandenburg | 60 % | 40 % | JaBerufspraktischer Teil mit anschließendem Vertiefungsgespräch: 16 % | 77 Klausuren, zusammen 60 % der Gesamtnote | Berufspraktischer Teil 16 % und 3 Gesprächsabschnitte zu je 8 % | Brandenburgisches Oberlandesgericht | § 17 BbgJAG, §§ 28–30 BbgJAOAmtliches BbgJAGAmtliche BbgJAO |
| Bremen | 70 % | 30 % | JaAktenvortrag: 8 % der Gesamtnote | 88 Klausuren zu je 8,75 % der Gesamtnote | Aktenvortrag 8 % und 4 Gesprächsabschnitte zu je 5,5 % | Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen | §§ 6, 15–18 LänderübereinkunftAmtliche Länderübereinkunft |
| Hamburg | 70 % | 30 % | JaAktenvortrag: 8 % der Gesamtnote | 88 Klausuren zu je 8,75 % der Gesamtnote | Nach der Länderübereinkunft: Aktenvortrag 8 % und 4 bewertete Gesprächsabschnitte zu je 5,5 % | Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg | §§ 6, 15–18 LänderübereinkunftAmtliche LänderübereinkunftHamburg-Service |
| Hessen | 60 % | 40 % | JaAktenvortrag: 10 % der Gesamtnote | 88 Klausuren zu je 7,5 % der Gesamtnote | Aktenvortrag und 3 neutral bezeichnete Gesprächsabschnitte zu je 10 % | Frankfurt am Main | §§ 46, 48–51 JAG Hessen§ 50 JAG§ 51 JAG |
| Mecklenburg-Vorpommern | ca. 66,67 % | ca. 33,33 % | JaAktenvortrag: 1/18 der Gesamtnote (ca. 5,56 %) | 88 Klausuren, zusammen zwei Drittel der Gesamtnote | Aktenvortrag und 3 Pflichtfachgespräche einfach, Schwerpunktgespräch doppelt gewichtet | Rostock | §§ 46, 48–51 JAPO M-VAmtliche JAPO M-V |
| Niedersachsen | 60 % | 40 % | JaFreier Aktenvortrag einschließlich Vertiefungsgespräch: 12 % | 88 Klausuren zu je 7,5 % der Gesamtnote | Freier Aktenvortrag 12 % und 4 Prüfungsgespräche zu je 7 % | Braunschweig, Celle und Oldenburg | §§ 9, 12, 14 NJAG; § 39 NJAVO§ 12 NJAG§ 39 NJAVO |
| Nordrhein-Westfalen | 65 % | 35 % | JaAktenvortrag: 10 % der Gesamtnote | 88 Klausuren, zusammen 65 % der Gesamtnote | Aktenvortrag 10 % und einheitlich bewertetes Prüfungsgespräch 25 % | Düsseldorf, Hamm und Köln | §§ 48, 51, 55, 56 JAG NRWAmtliches JAG NRW |
| Rheinland-Pfalz | 70 % | 30 % | JaVortrag aus Akten: 6 % der Gesamtnote | 88 Klausuren, zusammen 70 % der Gesamtnote | Vortrag aus Akten und 4 Gesprächsbereiche, jeweils 6 % der Gesamtnote | Koblenz und Zweibrücken | §§ 37–40, 42, 43 JAPO Rheinland-PfalzAmtliche JAPO |
| Saarland | 70 % | 30 % | JaAktenvortrag, gesetzlich als Kurzvortrag bezeichnet: 10 % | 77 Klausuren, zusammen 70 % der Gesamtnote | Aktenvortrag 10 % und 3 Prüfungsbereiche zu je 6⅔ % | Saarländisches Oberlandesgericht in Saarbrücken | §§ 26, 28–30 JAG SaarlandAmtliches JAG |
| Sachsen | ca. 66,67 % | ca. 33,33 % | JaFrei zu haltender Aktenvortrag: 1/15 der Gesamtnote (ca. 6,67 %) | 88 Klausuren, zusammen zwei Drittel der Gesamtnote | Frei zu haltender Aktenvortrag und 4 Gesprächsbereiche, jeweils 1/15 der Gesamtnote | Oberlandesgericht Dresden | §§ 48–52 SächsJAPOAmtliche SächsJAPO |
| Sachsen-Anhalt | 60 % | 40 % | JaAktenvortrag: 10 % der Gesamtnote | 88 Klausuren zu je 7,5 % der Gesamtnote | Aktenvortrag und Anwaltsgespräch je 10 %, 4 weitere Gesprächsteile zu je 5 % | Oberlandesgericht Naumburg | §§ 46–50 JAPrVO Sachsen-AnhaltAmtliche JAPrVOAmtlicher Prüfungsablauf |
| Schleswig-Holstein | 70 % | 30 % | JaAktenvortrag: 8 % der Gesamtnote | 88 Klausuren zu je 8,75 % der Gesamtnote | Aktenvortrag 8 % und 4 Gesprächsabschnitte zu je 5,5 % | Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht in Schleswig | §§ 6, 15–18 LänderübereinkunftAmtliche Länderübereinkunft |
| Thüringen | 65 % | 35 % | JaAktenvortrag: 7 % der Gesamtnote | 88 Klausuren, zusammen 65 % der Gesamtnote | Aktenvortrag und 4 Gesprächsbereiche, jeweils 7 % der Gesamtnote | Thüringer Oberlandesgericht in Jena | §§ 48–50, 55 ThürJAPO§ 48 ThürJAPO§ 49 ThürJAPO |
Worauf sich die Tabelle bezieht
Dargestellt ist die reguläre zweite juristische Staatsprüfung nach den amtlichen Landesregeln, Stand 9. September 2026. Kommissionsentscheidungen sind nicht eingerechnet.
Hamburg bezeichnet auf seiner Serviceseite praktisch fünf Gespräche. Die bindende Länderübereinkunft gewichtet vier Gesprächsabschnitte; deshalb zeigt der Rechner vier bewertete Gesprächsfelder und erklärt die Abweichung transparent.
Warum der Aktenvortrag besonders sichtbar ist
Der Vortrag wird fast überall als eigene Leistung bewertet. Sein Anteil am Gesamtergebnis reicht von rund 5,56 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern bis 12 Prozent in Niedersachsen.
Berlin und Brandenburg verwenden die eigene Form des berufspraktischen Teils mit anschließendem Vertiefungsgespräch. In Bayern gibt es keinen gesonderten Vortrag; dort zählen vier Gesprächsbereiche unterschiedlich stark.
Deine Examensnote mit den Landesregeln berechnen
Trage alle Klausurnoten und die mündlichen Einzelnoten ein. Der Rechner verwendet die passende Gewichtung für dein Bundesland.
Notenrechner öffnen