Erstes und zweites Examen dürfen nicht vermischt werden
Diese Seite behandelt ausschließlich die staatliche Pflichtfachprüfung im ersten Examen. Für das zweite Examen gelten eigene Regeln zu Klausuren, Aktenvortrag und Prüfungsgespräch. Die zweite Übersicht wird deshalb separat recherchiert und veröffentlicht.
Alle 16 Bundesländer
Wie viel zählt die mündliche Prüfung im ersten Examen?
Je nach Bundesland fließt die mündliche Prüfung mit 25 % bis 40 % in das Ergebnis der staatlichen Pflichtfachprüfung ein. Auch die Zahl der Klausuren und die mündlichen Prüfungsteile unterscheiden sich.
Niedrigster mündlicher Anteil
25 %
Hamburg
Höchster mündlicher Anteil
40 %
Sachsen-Anhalt
Vortrag in der mündlichen Prüfung
Gibt es im ersten Examen einen Vortrag?
Nicht in jedem Bundesland. Nach aktueller Rechtslage gibt es nur in drei Bundesländern einen gesondert bewerteten Vortrag oder Kurzvortrag.
Ja · 3 Bundesländer
Berlin, Brandenburg, Hamburg
Berlin und Brandenburg: Vortrag. Hamburg: Kurzvortrag.
Nein · 13 Bundesländer
Kein gesonderter Vortrag
Dort besteht die mündliche Prüfung aus Prüfungsgesprächen oder mündlichen Prüfungsteilen ohne eigene Vortragsnote.
Wichtig bei Übergangsfällen: In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt kann nach älterem Recht weiterhin ein Vortrag vorgesehen sein. Maßgeblich sind Ladung oder Prüfungsbescheid.
| Bundesland | Schriftlich | Mündlich | Vortrag? | Klausuren | Mündliche Bestandteile | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 70 % | 30 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 70/6 % (ca. 11,67 %) | 3 Prüfungsteile, je ein Drittel der mündlichen Note | §§ 13, 16, 17, 19 JAPrO BWAmtliche JAPrO |
| Bayern | 70 % | 30 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 70/6 % (ca. 11,67 %) | 3 Prüfungsteile, je ein Drittel der mündlichen Note | §§ 28, 31–34 JAPOAmtlicher § 34 JAPOAmtlicher § 28 JAPOAmtlicher § 31 JAPO |
| Berlin | 63 % | 37 % | JaVortrag: 13 % der staatlichen Pflichtfachprüfung | 73 Zivilrecht, 2 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 9 % | 13 % Vortrag und 3 Prüfungsgespräche zu je 8 % | § 7 JAG, §§ 5, 9, 10 JAOAmtliches JAGAmtliche JAO |
| Brandenburg | 63 % | 37 % | JaVortrag: 13 % der staatlichen Pflichtfachprüfung | 73 Zivilrecht, 2 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 9 % | 13 % Vortrag und 3 Prüfungsgespräche zu je 8 % | § 7 BbgJAG, §§ 5, 9, 10 BbgJAOAmtliches BbgJAGAmtliche BbgJAO |
| Bremen | ca. 66,67 % | ca. 33,33 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 1/9 der Gesamtnote | 3 Prüfungsteile, jeweils 1/9 der Gesamtnote | §§ 19–23, 55 JAPGAmtliches JAPGAmtliches Übergangsrecht |
| Hamburg | 75 % | 25 % | JaKurzvortrag: 6,25 % der staatlichen Pflichtfachprüfung | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 12,5 % | Kurzvortrag und 3 Prüfungsgespräche zu je 6,25 % | §§ 15, 18–22 HmbJAGAmtliches HmbJAGInformationsblatt Juni 2026 |
| Hessen | ca. 66,67 % | ca. 33,33 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 1/9 der Gesamtnote | 3 Prüfungsteile, jeweils 1/9 der Gesamtnote | §§ 12, 15, 18, 19 JAG HessenAmtliches Hessenrecht |
| Mecklenburg-Vorpommern | ca. 66,67 % | ca. 33,33 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 1/9 der Gesamtnote | 3 Prüfungsteile, je ein Drittel der mündlichen Note | §§ 12, 18–22 JAPO M-VAmtliche Rechtsgrundlagen |
| Niedersachsen | 64 % | 36 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 32/3 % (ca. 10,67 %) | 3 Prüfungsgespräche zu je 12 % | §§ 3, 12, 14 NJAGAmtlicher § 12 NJAGAmtlicher § 3 NJAGAmtlicher § 14 NJAG |
| Nordrhein-Westfalen | 65 % | 35 % | NeinKein Vortrag mehr nach aktueller Rechtslage | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 65/6 % (ca. 10,83 %) | Ein zusammenhängendes Prüfungsgespräch: 35 % | §§ 10, 15, 18, 20 JAG NRWAmtliches JAG NRW |
| Rheinland-Pfalz | ca. 66,67 % | ca. 33,33 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 1/9 der Gesamtnote | 3 Prüfungsteile, jeweils 1/9 der Gesamtnote | §§ 6, 7, 9, 42, 43 JAPO RPAmtliche JAPO 2023 |
| Saarland | ca. 70,59 % | ca. 29,41 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 2/17 (ca. 11,76 %) der Gesamtnote | 3 Prüfungsteile; besondere Faktorenformel | §§ 11–14 JAG SaarlandAmtliches Landesrecht |
| Sachsen | ca. 66,67 % | ca. 33,33 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 63 Zivilrecht, 1 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 1/9 der Gesamtnote | 3 Prüfungsteile, jeweils 1/9 der Gesamtnote | §§ 23, 25–27 SächsJAPOAmtliche SächsJAPO |
| Sachsen-Anhalt | 60 % | 40 % | NeinKein gesonderter Vortrag nach aktueller Rechtslage | 62 Zivilrecht, 2 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 10 % | 3 Prüfungsgespräche, zusammen 40 % | §§ 16, 19, 21, 23 JAPrVOAmtliche JPA-Ablaufseite |
| Schleswig-Holstein | 70 % | 30 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 73 Zivilrecht, 2 Strafrecht, 2 Öffentliches Recht; je 10 % | 3 Prüfungsteile, zusammen 30 % | §§ 11, 15, 18, 21, 37 JAVO SHAmtliche JAVO |
| Thüringen | 65 % | 35 % | NeinKein gesonderter Vortrag | 62 Zivilrecht, 2 Öffentliches Recht, 1 Strafrecht und 1 weitere Zivil- oder Strafrechtsklausur; je 65/6 % (ca. 10,83 %) | 3 Prüfungsteile, zusammen 35 % | §§ 19, 20, 22–25, 55 ThürJAPOAmtliche ThürJAPO |
Worauf sich die Tabelle bezieht
Verglichen wird ausschließlich die staatliche Pflichtfachprüfung im ersten Examen. Der universitäre Schwerpunktbereich ist nicht enthalten. Recherchegrundlage: aktuell geltende Prüfungsordnungen, Stand 9. September 2026. Maßgeblich bleibt die Festsetzung des zuständigen Prüfungsamts.
Für Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein bestehen noch abweichende Übergangsmodelle. Der Rechner fragt dort deshalb nach der im Bescheid genannten Rechtslage.
Warum die mündliche Prüfung so viel verändern kann
Schon wenige Punkte mehr oder weniger in der mündlichen Prüfung können die Gesamtnote sichtbar verändern. Wie stark der Effekt ist, hängt vom mündlichen Anteil deines Bundeslandes ab.
Besonders wichtig ist die genaue Zusammensetzung. In Berlin, Brandenburg und Hamburg wird ein Vortrag beziehungsweise Kurzvortrag gesondert bewertet. In anderen Ländern zählt das Prüfungsgespräch als Ganzes oder wird in mehrere Rechtsgebiete aufgeteilt. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt kann für einzelne Übergangsfälle weiterhin ein Modell mit Vortrag gelten.
Welche mündliche Note brauchst du?
Wähle dein Bundesland, trage dein schriftliches Ergebnis ein und berechne deine mögliche Endnote oder eine gewünschte Zielnote.
Notenrechner öffnen